Germany Chantions League For Football Chants

CL Football team A C F H G V PTS
80 Borussia Dortmund (85 Songs) 4 71 1 4 5 0 94
93 Schalke (85 Songs) 0 68 2 2 13 0 87
94 St. Pauli (79 Songs) 3 63 2 4 6 1 87
101 Bayern München (78 Songs) 2 64 1 4 6 1 83
118 Eintracht Frankfurt (72 Songs) 2 66 0 2 2 0 76
120 Borussia Mönchengladbach (73 Songs) 1 64 0 1 6 1 75
123 Hertha BSC (69 Songs) 1 53 3 3 9 0 74
133 Köln (65 Songs) 2 50 1 3 9 0 70
147 Hamburger (63 Songs) 1 58 0 0 2 1 65
169 Dynamo Dresden (59 Songs) 0 53 1 0 3 2 60
174 Werder Bremen (55 Songs) 0 43 2 7 2 1 57
196 MSV Duisburg (51 Songs) 0 41 0 2 8 0 51
203 Stuttgart (44 Songs) 2 39 1 2 0 0 49
211 1860 München (44 Songs) 2 33 0 2 6 1 48
222 Karlsruher (39 Songs) 3 32 1 0 3 0 46
228 Osnabrück (43 Songs) 1 38 0 0 3 1 45
235 Kaiserslautern (42 Songs) 0 29 2 1 9 1 44
249 Deutschland (38 Songs) 2 23 0 4 7 2 42
262 Heidenheim (41 Songs) 0 37 0 0 3 1 41
266 Freiburg (34 Songs) 3 29 0 1 0 1 40
288 Hoffenheim (32 Songs) 2 24 2 2 2 0 38
291 SC Paderborn (31 Songs) 3 19 1 4 3 1 38
292 VfL Bochum (36 Songs) 1 29 0 0 6 0 38
304 Mainz (36 Songs) 0 29 1 2 3 1 37
305 Nürnberg (30 Songs) 3 24 1 0 2 0 37
306 Wolfsburg (33 Songs) 2 28 0 2 1 0 37
307 Energie Cottbus (34 Songs) 1 27 1 4 1 0 37
329 Bayer Leverkusen (30 Songs) 2 21 0 2 5 0 34
330 Hannover (32 Songs) 1 27 0 1 3 0 34
332 Fortuna Düsseldorf (31 Songs) 1 21 1 0 7 1 34
354 Koblenz (22 Songs) 5 15 0 1 1 0 32
360 Erzgebirge Aue (25 Songs) 3 19 0 2 1 0 31
364 Union Berlin (26 Songs) 2 22 0 1 1 0 30
387 Hansa Rostock (26 Songs) 1 19 1 1 4 0 29
404 Eintracht Braunschweig (23 Songs) 2 13 0 3 5 0 27
411 Augsburg (22 Songs) 2 20 0 0 0 0 26
431 Ahlen (22 Songs) 1 18 0 1 1 1 24
447 Ingolstadt (22 Songs) 0 21 0 0 1 0 22
459 Alemannia Aachen (18 Songs) 1 12 1 2 2 0 21
486 RB Leipzig (19 Songs) 0 19 0 0 0 0 19
495 Arminia Bielefeld (16 Songs) 0 13 1 1 0 1 17
496 Greuther Fürth (15 Songs) 1 14 0 0 0 0 17
575 SV Babelsberg (11 Songs) 0 11 0 0 0 0 11
594 Sandhausen (10 Songs) 0 10 0 0 0 0 10
635 Kickers Offenbach (6 Songs) 1 5 0 0 0 0 8
737 Preußen Münster (5 Songs) 0 5 0 0 0 0 5
835 Darmstadt (1 Songs) 1 0 0 0 0 0 3
984 Rot-Weiß Erfurt (1 Songs) 0 1 0 0 0 0 1
1053 Hannoverscher SV (1 Songs) 0 1 0 0 0 0 1
1181 SSV Jeddeloh (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1182 Heider SV (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1183 SV Lichtenberg (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1184 Bahlinger SC (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1185 Altona 93 (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1186 VfB Homberg (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1263 Dortmund II (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1476 Hannover II (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1477 Stuttgart II (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1585 Reutlingen (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1626 FSV Frankfurt (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1627 Oberhausen (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1764 Wehen Wiesbaden (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1765 Jahn Regensburg (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1766 Unterhaching (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1767 Saarbrücken (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
1768 Aalen (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2377 Hallescher (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2378 Stuttgarter Kickers (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2646 Holstein Kiel (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2647 SV Elversberg (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2738 Sonnenhof Großaspach (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2739 Fortuna Köln (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2977 Magdeburg (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2978 Eintracht Trier (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2979 Hessen Kassel (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2980 Waldhof Mannheim (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2981 Sportfreunde Siegen (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
2982 SV Meppen (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
3405 Würzburger Kickers (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
3824 Sportfreunde Lotte (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
3825 Zwickau (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4381 Uerdingen (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4382 Aschaffenburg (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4383 SV Heimstetten (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4384 VfR Garching (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4385 VfB Lübeck (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4386 Germania Egestorf/Langreder (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4387 Lok Leipzig (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4388 Viktoria Köln (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4389 Wuppertaler (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4411 VfB Eichstätt (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4412 SV Schalding-Heining (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4413 FV Illertissen (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4414 Pipinsried (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4415 TSV Buchbach (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4416 FC Memmingen (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4417 Oberfranken Bayreuth (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4418 SV Straelen (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4419 TV Herkenrath (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0
4420 Bonner SC (0 Songs) 0 0 0 0 0 0 0

FanCards are free!